SHANLING H0 представляет собой ЦАП и усилитель для наушников с архитектурой на базе чипа Cirrus Logic CS43198. Устройство использует 16-ядерный процессор XMOS XU316 третьего поколения для цифровой обработки сигнала и обеспечивает асинхронное USB-соединение через интерфейс Type-C.




Усилительная секция построена на двух операционных усилителях SG-Micro SGM8262-2, создающих сбалансированную архитектуру выходных каскадов. Устройство поддерживает аудиоформаты высокого разрешения до 32 бит/768 кГц PCM и DSD256, включая декодирование MQA. Japan Audio Society сертифицировала продукт по стандарту Hi-Res Audio.
SHANLING H0 оснащается тремя типами выходов: стандартным 3,5 мм односторонним, балансным 4,4 мм и линейным 3,5 мм. Односторонний выход обеспечивает мощность от 45 мВт до 175 мВт на нагрузке 32 Ом при напряжениях 1,2 В и 2,37 В соответственно. Балансный выход развивает мощность от 211 мВт до 690 мВт на той же нагрузке при напряжениях 2,6 В и 4,7 В.
Технические параметры устройства включают динамический диапазон ЦАП до 130 дБ, THD+N 115 дБ для общих характеристик. Частотный диапазон составляет 20 Гц — 40 кГц с неравномерностью -0,5 дБ. Разделение каналов достигает 109 дБ для балансного выхода и 80 дБ для одностороннего. Отношение сигнал/шум находится в диапазоне 126-128 дБ.
Функциональность устройства включает три уровня усиления для адаптации к различным типам наушников. Поддержка UAC1.0 обеспечивает совместимость с игровыми консолями PlayStation 5 и Nintendo Switch без установки драйверов.
Преимущества: высокое разрешение аудио, множественные выходы, широкая совместимость устройств.
Технические характеристики | |
---|---|
ЦАП чип | Cirrus Logic CS43198 |
Цифровой процессор | XMOS XU316 (16-ядерный, 3-е поколение) |
Усилительные чипы | SG-Micro SGM8262-2 (2 шт.) |
Поддерживаемые форматы | PCM до 32 бит/768 кГц, DSD256, MQA |
Сертификация | Hi-Res Audio |
Интерфейс подключения | USB Type-C |
Поддержка UAC1.0 | Да |
Количество уровней усиления | 3 |
Выходы | 3,5 мм односторонний, 4,4 мм балансный, 3,5 мм линейный |
Общий THD+N | 115 дБ |
Динамический диапазон ЦАП | до 130 дБ |
Выходное напряжение 3,5 мм (низкий уровень) | 1,2 В@32 Ом |
Выходная мощность 3,5 мм (низкий уровень) | 45 мВт@32 Ом |
Выходное напряжение 3,5 мм (высокий уровень) | 2,37 В@32 Ом |
Выходная мощность 3,5 мм (высокий уровень) | 175 мВт@32 Ом |
Частотный диапазон 3,5 мм | 20 Гц — 40 кГц (-0,5 дБ) |
THD+N 3,5 мм | 0,0004%@32 Ом |
Динамический диапазон 3,5 мм | 125 дБ@32 Ом |
Разделение каналов 3,5 мм | 80 дБ@32 Ом |
Отношение сигнал/шум 3,5 мм | 126 дБ@32 Ом |
Выходное напряжение 4,4 мм (низкий уровень) | 2,6 В@32 Ом |
Выходная мощность 4,4 мм (низкий уровень) | 211 мВт@32 Ом |
Выходное напряжение 4,4 мм (высокий уровень) | 4,7 В@32 Ом |
Выходная мощность 4,4 мм (высокий уровень) | 690 мВт@32 Ом |
Частотный диапазон 4,4 мм | 20 Гц — 40 кГц (-0,5 дБ) |
THD+N 4,4 мм | 0,0006%@32 Ом |
Динамический диапазон 4,4 мм | 127 дБ@32 Ом |
Разделение каналов 4,4 мм | 109 дБ@32 Ом |
Отношение сигнал/шум 4,4 мм | 128 дБ@32 Ом |
Выходное напряжение линейный (низкий уровень) | 1,2 В@32 Ом |
Выходное напряжение линейный (высокий уровень) | 2,37 В@32 Ом |
THD+N линейный выход | 0,0003%@32 Ом |
Динамический диапазон линейный выход | 125 дБ@32 Ом |
Разделение каналов линейный выход | 117 дБ@32 Ом |
Отношение сигнал/шум линейный выход | 128 дБ@32 Ом |
Рекомендованные интернет-магазины в России, где вы можете купить оригинальную продукцию SHANLING c доставкой напрямую от производителя без переплат и с официальной гарантией.